Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Prius (XW50) (2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите питание и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Пассажирское отделение
Левый руль
Правый руль
- Усилитель кондиционера
- Реле стеклоочистителя
- Блок предохранителей / главный ЭБУ кузова
- Блок реле
- ЭБУ гидроусилителя руля
- Комбинированный блок управления зеркалом счетчика
- ЭБУ гибридного автомобиля
- ЭБУ предупреждения о свободном расстоянии
- ЭБУ системы поддержки вождения
- ЭБУ сетевого шлюза
- ЭБУ навигации
- LHD: телематический трансивер
- ЭБУ подушки безопасности
- Стерео компонентный усилитель
- RHD: Реле управления двойным замком двери
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится под левой стороной панели приборов. Снимите крышку (сначала снимите крышку на автомобилях с правым рулем). Обязательно прижмите зажим во время снятия или установки.
№ | Предохранитель | А | Схема |
---|---|---|---|
1 | ЭБУ-Б №2 | 7,5 | Кондиционер, Круиз-контроль, Управление дверным замком, Жалюзи решетки, Гибридная система, Система мультиплексной связи (CAN), Стеклоподъемник, Зеркало с дистанционным управлением, Система управления переключением передач, Устройство защиты от кражи, Система предупреждения о давлении в шинах, Система уведомления о приближении автомобиля |
2 | ЭБУ-Б №1 | 5 | Устройство открывания задней двери, круиз-контроль, система входа и запуска, гибридная система, система иммобилайзера, система переключения передач, запуск, блокировка рулевого управления, система оповещения о приближении автомобиля, беспроводное управление дверным замком |
3 | D / L | 20 | Управление дверным замком, устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, замок рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
4 | СТОП | 7,5 | Стоп-сигнал, ABS, устройство открывания задней двери, круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, система входа и запуска, гибридная система, система иммобилайзера, система управления переключением передач, запуск, блокировка рулевого управления, TRC, система уведомления о приближении автомобиля, VSC, беспроводное управление дверным замком |
5 | AM2 | 7,5 | Устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, замок рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
6 | HAZ | 10 | Сигнал поворота и аварийный световой сигнал, устройство открывания задней двери, комбинированный счетчик, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
7 | ПАНЕЛЬ | 5 | Освещение, Задний фонарь |
8 | ХВОСТ | 10 | Задний фонарь, задний противотуманный свет, передний противотуманный свет, освещение |
9 | ДВЕРЬ | 20 | Стеклоподъемник |
10 | ДВЕРЬ П / П | 20 | Стеклоподъемник |
11 | P / OUTLET №1 | 15 | Розетка |
12 | — | — | — |
13 | ШАЙБА | 15 | Передний стеклоочиститель и омыватель, задний дворник и омыватель |
14 | Стеклоочиститель RR | 15 | Задний дворник и омыватель |
15 | ЭБУ-IG1 №4 | 10 | АБС, кондиционер, аудиосистема, автоматическое зеркало EC, устойчивое к ослеплению, автоматическое управление освещением, открыватель задней двери, система контроля задней направляющей, система контроля слепых зон, комбинированный счетчик, круиз-контроль, контроль дверного замка, двойная блокировка, динамический радарный круиз-контроль , Система входа и запуска, передний противотуманный свет, передний стеклоочиститель и омыватель (с автоматической системой стеклоочистителя), фара, контроль уровня света фар, гибридная система, освещение, иммобилайзер, интеллектуальная система помощи при парковке, внутреннее освещение, предупреждение о выезде с полосы движения, автоматический свет Система выключения, световое напоминание, обогрев зеркал, система мультиплексной связи (CAN), система навигации, электрический стеклоподъемник, система безопасности перед столкновением, задний противотуманный свет, система монитора заднего вида (встроенный усилитель), обогреватель заднего стекла, пульт дистанционного управления Контрольное зеркало, предупреждение о ремне безопасности, подогрев сиденья, система управления переключением передач, сдвижная крыша,Запуск двигателя, блокировка рулевого управления, задний фонарь, противоугонная система, система предупреждения о давлении в шинах, TRC, система уведомления о приближении автомобиля, VSC, беспроводное управление дверным замком |
16 | БКУП ЛП | 7,5 | Задний фонарь, аудиосистема, система заднего направляющего монитора, навигационная система, система монитора заднего вида (встроенный усилитель) |
17 | ЭБУ-IG1 №2 | 5 | ABS, TRC, VSC |
18 | — | — | — |
19 | FOG RR | 7,5 | Задний противотуманный свет |
20 | OBD | 7,5 | Бортовая система диагностики |
21 год | КУПОЛ | 7,5 | Внутреннее освещение, устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
22 | ДВЕРЬ НАЗАД | 7,5 | Устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, замок рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
23 | — | — | — |
24 | ЭБУ-DCC №2 | 10 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое управление освещением, Устройство открывания задней двери, Система заднего направляющего устройства, Комбинированный счетчик, Круиз-контроль, Управление дверным замком, Двойная блокировка, Круиз-контроль с динамическим радаром, Контроль двигателя, Система входа и запуска, EPS, Передняя часть Противотуманная фара, Устройство открывания крышки топливного бака, Решетка радиатора, Фара, Контроль уровня света фар, Гибридная система, Освещение, Система иммобилайзера, Интеллектуальная система помощи при парковке, Внутреннее освещение, Предупреждение о выезде с полосы движения, Система автоматического выключения света, Световое напоминание, Система навигации, Стеклоподъемник , Система безопасности перед столкновением, Задний противотуманный фонарь, Система монитора заднего вида (встроенный усилитель), Зеркало с дистанционным управлением, Предупреждение о ремне безопасности, Система управления переключением передач, Сдвижная крыша, SRS, Запуск двигателя, Блокировка рулевого управления, Задний фонарь, Телематическая система, Система защиты от кражи, система предупреждения о давлении в шинах, TRC, указатель поворота и сигнальная лампа опасности,Система уведомления о приближении автомобиля, VSC, система беспроводной зарядки, беспроводное управление дверным замком, беспроводное управление дверным замком |
25 | ЭБУ-DCC №1 | 5 | ABS, TRC, VSC |
26 | РАДИО | 15 | Аудиосистема, система контроля заднего направляющего устройства, система навигации, система контроля заднего вида (встроенный усилитель) |
27 | ДВЕРЬ П / Л | 20 | Стеклоподъемник |
28 | — | — | — |
29 | — | — | — |
30 | — | — | — |
31 год | ECU-ACC | 5 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое управление освещением, Устройство открывания задней двери, Система заднего направляющего устройства, Комбинированный счетчик, Контроль дверного замка, Двойная блокировка, Система входа и запуска, Передний противотуманный свет, Фара, Контроль уровня света фар, Освещение, Иммобилайзер Система, Внутреннее освещение, Система автоматического выключения света, Световое напоминание, Система мультиплексной связи (CAN), Система навигации, Розетка, Электрический стеклоподъемник, Задний противотуманный свет, Система монитора заднего вида (встроенный усилитель), Зеркало с дистанционным управлением, Предупреждение о ремнях безопасности, сдвижная крыша, запуск двигателя, блокировка рулевого управления, задний фонарь, телематическая система, противоугонная система, система предупреждения о давлении в шинах, TRC, VSC, система беспроводной зарядки, беспроводное управление дверным замком |
32 | ЭБУ-IG1 №3 | 7,5 | Кондиционер, Круиз-контроль с динамическим радаром, Фара, Регулировка уровня света фар, Освещение, Предупреждение о выезде с полосы движения, Обогрев зеркал, Система безопасности перед столкновением, Обогрев заднего стекла, Задний фонарь |
33 | EPS-IG1 | 5 | EPS |
34 | A / BAG-IG2 | 10 | SRS, Предупреждение о ремне безопасности |
35 год | СЧЕТЧИК-ИГ2 | 5 | ABS, Кондиционер, Аудиосистема, Автоматическое управление освещением, Устройство открывания задней двери, Система заднего направляющего устройства, Комбинированный счетчик, Круиз-контроль, Круиз-контроль с динамическим радаром, Управление двигателем, Система входа и запуска, EPS, Передняя противотуманная фара, Устройство открывания крышки топливного бака, Решетка радиатора, Фара, Контроль уровня света фар, Гибридная система, Освещение, Система иммобилайзера, Интеллектуальная система помощи при парковке, Предупреждение о выезде с полосы движения, Система автоматического выключения света, Световое напоминание, Система навигации, Стеклоподъемник, Система безопасности перед столкновением, Задний противотуманный свет , Система монитора заднего вида (встроенный усилитель), предупреждение о ремне безопасности, система управления переключением передач, сдвижная крыша, SRS, запуск, блокировка рулевого управления, задний фонарь, телематическая система, противоугонная система, система предупреждения о давлении в шинах, TRC, сигнал поворота и опасность Предупреждающий свет, Система оповещения о приближении автомобиля, VSC, Беспроводное управление дверным замком |
36 | ЭБУ-IG2 №3 | 5 | ABS, круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, гибридная система, мультиплексная система связи (CAN), система переключения передач, телематическая система, TRC, система оповещения о приближении автомобиля, VSC |
1 | — | — | — |
2 | СИЛА | 30 | Стеклоподъемник |
3 | P / СИДЕНЬЕ | 30 | Сиденье с электроприводом |
4 | S / КРЫША | 30 | Сдвижная крыша |
Рекламные объявления
Блок реле
№ | Реле |
---|---|
R1 | (Р / МИР (-)) |
R2 | (R / МИР (+)) |
R3 | Зажигание (ИГ1 №4) |
R4 | — |
R5 | Передняя противотуманная фара (FR FOG) |
R6 | RHD: Устройство защиты от кражи (S-HORN) |
Моторного отсека
- Блок предохранителей
- Блок плавкой вставки
- ЭБУ управления светом фар (левая)
- ЭБУ управления светом фар (правый)
- Блок реле
- RHD: Усилитель тормозов с главным цилиндром
- Инвертор с преобразователем
- ECM
- LHD: Усилитель тормозов с главным цилиндром
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Нажимая на три когтя, поднимите крышку. При закрытии крышки обязательно прикрепите три зажима.
Рекламные объявления
№ | Предохранитель | А | Схема |
---|---|---|---|
1 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | 30 | Передний дворник и омыватель |
2 | К / ВЫХОД №2 | 15 | Розетка |
3 | ДВЕРЬ DBL / L | 20 | Двойная блокировка |
4 | — | — | — |
5 | ТОПЛИВО OPN | 10 | Управление двигателем, открыватель крышки топливного бака |
6 | S / HTR-MAIN | 20 | Подогрев сиденья |
7 | — | — | — |
8 | FOG FR | 10 | Передняя противотуманная фара |
9 | БУКСИРОВКА-DC / DC | 20 | Буксировка прицепа |
10 | ENG W / PMP | 25 | Управление двигателем, кондиционер, открыватель топливной крышки |
11 | — | — | — |
12 | — | — | — |
13 | — | — | — |
14 | — | — | — |
15 | — | — | — |
16 | — | — | — |
17 | — | — | — |
18 | S / HTR F / L | 10 | Подогрев сиденья |
19 | S / HTR F / R | 10 | Подогрев сиденья |
20 | EFI №2 | 10 | Кондиционер, Вентилятор охлаждения, Управление двигателем, Устройство открывания топливной крышки |
21 год | EFI №3 | 10 | Управление двигателем, открыватель крышки топливного бака |
22 | INJ | 15 | Зажигание, Комбинированный счетчик, Управление двигателем, Устройство открывания топливной крышки |
23 | ЭБУ-IG2 №1 | 10 | Круиз-контроль, Контроль двигателя, Устройство открывания крышки топливного бака, Гибридная система, Система управления переключением передач, Система уведомления о приближении автомобиля |
24 | PM-IGCT | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о приближении автомобиля |
25 | IGCT №2 | 10 | Круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, гибридная система, система переключения передач, система оповещения о приближении автомобиля |
26 | BATT FAN | 15 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о приближении автомобиля |
27 | PCU FR | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о приближении автомобиля |
28 | ИНВ W / PMP | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о приближении автомобиля |
29 | PCU BUB / PCU RR | 10 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о приближении автомобиля |
30 | БУКСИРОВКА-Б | 20 | Буксировка прицепа |
31 год | S-РОГ | 10 | Защита от кражи |
32 | — | — | — |
33 | ETCS | 10 | Управление двигателем, открыватель крышки топливного бака |
34 | РОГ | 10 | Звуковой сигнал, устройство открывания задней двери, система входа и запуска, система иммобилайзера, запуск, замок рулевого управления, беспроводное управление дверным замком |
35 год | — | — | — |
36 | — | — | — |
37 | — | — | — |
38 | D / C ВЫРЕЗАТЬ | 25 | Предохранители «ЭБУ-ЦВП №2», «ЭБУ-ЦВП №1», «РАДИО» |
39 | EFI-MAIN | 20 | Управление двигателем, вентилятор охлаждения, кондиционер, открыватель крышки топливного бака |
40 | — | — | — |
41 год | IG2-ГЛАВНЫЙ | 25 | Предохранители «ECU-IG2 №1», «INJ» |
42 | — | — | — |
43 | BATT-S | 5 | Круиз-контроль, гибридная система, система переключения передач, система оповещения о приближении автомобиля |
44 | AMP | 10 | Аудиосистема, Система мониторинга заднего направляющего устройства, Система навигации |
45 | — | — | |
46 | АБС №3 | 10 | ABS, TRC, VSC |
47 | АБС №2 | 10 | ABS, TRC, VSC |
48 | DCM / MAYDAY | 10 | Телематическая система |
49 | P CON MTR | 30 | Гибридная система, круиз-контроль, система переключения передач, система оповещения о приближении автомобиля |
50 | H-LP RH | 20 | Фара, Контроль уровня луча фар, Автоматическое управление освещением, Освещение, Система автоматического отключения света, Световое напоминание, Задний фонарь |
51 | H-LP LH | 20 | Фара, Контроль уровня луча фар, Автоматическое управление освещением, Освещение, Система автоматического отключения света, Световое напоминание, Задний фонарь |
52 | DEF | 50 | Обогрев заднего стекла, обогреватель зеркал |
53 | ПТК HTR №3 | 30 | Нагреватель PTC |
54 | — | — | — |
55 | HTR | 40 | Кондиционер |
56 | ПТК HTR №2 | 30 | Нагреватель PTC |
57 | АБС ССО №2 | 30 | ABS, TRC, VSC |
58 | — | — | — |
59 | ВЕНТИЛЯТОР №2 | 30 | Охлаждающий вентилятор |
60 | ПТК HTR №1 | 50 | Нагреватель PTC |
61 | ВЕНТИЛЯТОР №1 | 30 | Охлаждающий вентилятор |
62 | АБС-ГЛАВНАЯ | 30 | ABS, TRC, VSC |
63 | — | — | — |
64 | IGCT-IG | 40 | Гибридная система, круиз-контроль, динамический радарный круиз-контроль, система переключения передач, система уведомления о приближении автомобиля, «INV W / PMP», «PCU FR», «BATT FAN», «PCU BUB / PCU RR», «IGCT №2» , Предохранители «PM-IGCT» |
65 | АБС ССО №3 | 30 | ABS, TRC, VSC |
66 | АБС ССО №1 | 30 | ABS, TRC, VSC |
67 | J / BB | 50 | Реле IG2-№2, предохранители «D / L», «ECU-B №1», «ECU-B №2», «HAZ», «STOP», «AM2» |
68 | — | — | — |
69 | — | — | — |
70 | — | — | — |
R1 | (IGCT) | ||
R2 | (ENG W / PMP) | ||
R3 | Рог |
Блок реле
Нажимая на две лапки, поднимите крышку. При закрытии крышки обязательно прикрепите два зажима.
№ | Предохранитель | А | Схема |
---|---|---|---|
1 | МИР HTR | 10 | Обогрев зеркал, обогреватель заднего стекла |
2 | ДХО | 10 | Фара, регулировка уровня луча фар |
R1 | Обогрев заднего стекла (DEF) | ||
R2 | Нагреватель PTC (PTC HTR №1) | ||
R3 | Топливный насос (C / OPN) | ||
R4 | Вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №3) | ||
R5 | Вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №2) | ||
R6 | Нагреватель PTC (PTC HTR №2) | ||
R7 | Вентилятор охлаждения (ВЕНТИЛЯТОР №1) | ||
R8 | — | ||
R9 | — | ||
R10 | Нагреватель PTC (PTC HTR №3) |
Блок плавкой вставки
Он прикреплен к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.
№ | Предохранитель | А | Схема |
---|---|---|---|
1 | J / B-AM | 60 | Реле ACC, ЗАДНЕЕ реле, Реле IG1-№2, Реле IG1-№1, «POWER», «P / SEAT», «S / ROOF», «DOOR R / R», «DOOR R / L», «DOOR» »,« FOG RR »,« DOME »,« OBD »,« DOOR BACK »предохранители |
2 | EPS | 80 | EPS |
3 | DC / DC | 120 | «J / B-AM», «FOG FR», «ENG W / PMP», «HTR», «ABS MTR №2», «FAN №1», «FAN №2», «FUEL OPN», » P / OUTLET №2 »,« PTC HTR №3 »,« PTC HTR №2 »,« PTC HTR №1 »,« ABS-MAIN »,« DOOR DBL / L »,« WIPER »,« S / HTR- » Предохранители MAIN »,« TOWING-DC / DC »,« DEF » |
4 | BATT-MAIN | 140 | «HORN», «ETCS», «TOWING-B», «ABS MTR №1», «S-HORN», «P CON MTR», «DCM / MAYDAY», «ABS №2», «ABS №3» , «BATT-S», «ABS MTR №3», «H-LP LH», «AMP», «H-LP RH», «J / BB», «D / C CUT», «IGCT-IG» , Предохранители «EFI-MAIN», «IG2-MAIN», «DRL» |