Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Toyota Camry (XV30) (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители срабатывают до того, как будет поврежден весь жгут проводов. Если какой-либо из электрических компонентов не работает, возможно, перегорел предохранитель. В этом случае проверьте и при необходимости замените предохранители.
- Выключите двигатель (с помощью системы интеллектуального ключа — выключите переключатель «ENGINE START STOP») и выключите все электрические аксессуары.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- См. Схемы ниже, чтобы узнать, какой предохранитель проверять.
- Снимите предохранитель.
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель — если тонкий провод внутри сломан, предохранитель перегорел.
- Замените перегоревший предохранитель новым предохранителем соответствующего номинала.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Всегда используйте оригинальные предохранители Toyota или аналогичные.
- Не модифицируйте предохранители или блоки предохранителей.
- Если замененный предохранитель снова перегорит, обратитесь к авторизованному дилеру или в ремонтную мастерскую Toyota или к другому квалифицированному и оборудованному специалисту для осмотра.
Блок предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится за крышкой со стороны водителя приборной панели.


| № | А | Предохранитель | Цепь (и) защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ЭБУ-В | ABS, Автоматический кондиционер, Автоматическое управление освещением, Часы, Комбинированный счетчик, Круиз-контроль, Коробка передач с электронным управлением и Индикатор АКПП, Управление двигателем, Система иммобилайзера двигателя, Фара, Освещение, Внутреннее освещение, Напоминание о ключе, Система автоматического выключения света, Кондиционер с ручным управлением, Лунная крыша, Система мультиплексной связи (BEAN), Система навигации, Аудиосистема, Стеклоподъемник, Предупреждение о ремнях безопасности, SRS, Система защиты от кражи и управление дверным замком, VSC, Беспроводное управление дверным замком |
| 2 | 7,5 | КУПОЛ | Подсветка замка зажигания, Внутреннее освещение, Персональное освещение, Освещение багажника, Освещение туалетного столика, Устройство открывания двери гаража, Часы, Отображение наружной температуры, Мульти-информационный дисплей |
| 3 | 15 | CIG | Зажигалка |
| 4 | 5 | ECU − ACC | Часы, Комбинированный счетчик, Система мультиплексной связи (BEAN), Зеркало с дистанционным управлением |
| 5 | 10 | РАД №2 | Система навигации, аудиосистема |
| 6 | 15 | СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | Розетки |
| 7 | 20 | РАД №1 | Система навигации, аудиосистема |
| 8 | 10 | GAUGE1 | Манометры и измерители, часы, датчик наружной температуры, мультиинформационный дисплей, система блокировки переключения передач, сигнальные лампы ремня безопасности |
| 9 | 10 | ECU-IG | ABS, автоматическое управление освещением, фара, внутреннее освещение, напоминание о ключе, система автоматического выключения света, крыша с луной, мультиплексная система связи (BEAN), электрический стеклоподъемник, система защиты от кражи и управление дверным замком, VSC |
| 10 | 25 | СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ | Стеклоочиститель и омыватель |
| 11 | 10 | HTR | Система кондиционирования воздуха |
| 12 | 10 | МИР HTR | Обогреватели наружных зеркал заднего вида |
| 13 | 5 | AM1 | Система запуска |
| 14 | 15 | ТУМАН | Передние противотуманные фары |
| 15 | 15 | СОЛНЦЕ-ТЕНЬ | Нет цепи |
| 16 | 10 | GAUGE2 | Автоматическое антибликовое внутреннее зеркало заднего вида, компас, люк с электроприводом на крыше, фонари заднего хода, контрольные лампы автоматической коробки передач, система автоматического управления освещением, система круиз-контроля |
| 17 | 10 | ПАНЕЛЬ | Подсветка перчаточного ящика, часы, дисплей наружной температуры, мультиинформационный дисплей, подсветка комбинации приборов, подсветка панели приборов, световой индикатор выключения повышающей передачи |
| 18 | 10 | ХВОСТ | Задние фонари, габаритные огни, огни номерного знака |
| 19 | 20 | PWR №4 | Стеклоподъемник заднего пассажира (левая сторона) |
| 20 | 20 | PWR №2 | Система блокировки двери переднего пассажира, стеклоподъемник переднего пассажира |
| 21 год | 7,5 | OBD | Бортовая система диагностики |
| 22 | 20 | СИДЕНЬЕ HTR | Обогрев сидений |
| 23 | 15 | ШАЙБА | Омыватель лобового стекла |
| 24 | 10 | ФАНАТ | Электрические вентиляторы охлаждения |
| 25 | 15 | СТОП | Стоп-сигналы, высокий стоп-сигнал, антиблокировочная тормозная система, круиз-контроль |
| 26 | 5 | ТОПЛИВО ОТКРЫТО | Нет цепи |
| 27 | 25 | ДВЕРЬ №2 | Мультиплексная система связи (система блокировки дверей с электроприводом, система автоматической блокировки дверей, система беспроводного дистанционного управления) |
| 28 | 25 | AMP | Нет цепи |
| 29 | 20 | PWR №3 | Стеклоподъемник заднего пассажира (правая сторона) |
| 30 | 30 | СИДЕНЬЕ PWR | Сиденья с электроприводом |
| 31 год | 30 | PWR №1 | Система блокировки двери водителя, стеклоподъемник водителя, крыша с электроприводом |
| 32 | 40 | DEF | Обогрев заднего стекла |
| R1 | Противотуманные огни | ||
| R2 | Задние фонари | ||
| R3 | Вспомогательное реле | ||
| R4 | Обогрев заднего стекла | ||
| R5 | Зажигание | ||
| R6 | Стеклоподъемник | ||
Реле указателя поворота

Рекламные объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке


| № | А | Предохранитель | Цепь (и) защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003 гг.): «DEF», «PWR №1», «PWR №2», «PWR №3», «PWR №4», «STOP», «DOOR №2», «OBD» , «PWR SEAT», «FUEL OPEN», «FOG», «AMP», «PANEL», «TAIL», «AM1», «CIG», «POWER POINT», «RAD №2», «ECU-ACC». »,« GAUGE1 »,« GAUGE2 »,« ECU-IG »,« WIPER »,« WASHER »,« HTR (10 A) »,« SEAT HTR »и« SUN-SHADE ». |
| 120 | ALT | 1МЗ-ФЭ, 3МЗ-ФЭ, 2АЗ-ФЭ (2003-2006): «DEF», «PWR №1», «PWR №2», «PWR №3», «PWR №4», «STOP», » ДВЕРЬ №2 »,« OBD »,« PWR SEAT »,« FUEL OPEN »,« FOG »,« AMP »,« PANEL »,« TAIL »,« AM1 »,« CIG »,« POWER POINT »,« RAD ». №2 »,« ECU-ACC »,« GAUGE1 »,« GAUGE2 »,« ECU-IG »,« WIPER »,« WASHER »,« HTR (10 A) »,« SEAT HTR »и« SUN-SHADE » Предохранители | |
| 2 | 60 | АБС №1 | 2002-2003: Антиблокировочная тормозная система, система противоскольжения автомобиля, антипробуксовочная система, вспомогательная тормозная система. |
| 50 | АБС №1 | 2003-2006: Антиблокировочная тормозная система, система стабилизации автомобиля, антипробуксовочная система, вспомогательная тормозная система. | |
| 3 | 15 | ГОЛОВКА LH LWR | Левая фара (ближний свет), комбинированный датчик, противотуманный свет, мультиплексная система связи (BEAN) |
| 4 | 15 | ГОЛОВКА RH LWR | Правая фара (ближний свет), мультиплексная система связи (BEAN) |
| 5 | 5 | ДХО | Система дневных ходовых огней |
| 6 | 10 | Кондиционер | Система кондиционирования воздуха |
| 7 | — | — | Не используется |
| 8 | — | — | Не используется |
| 9 | — | — | Не используется |
| 10 | 40 | ОСНОВНОЙ | Предохранители «HEAD LH LWR», «HEAD RH LWR», «HEAD LH UPR», «HEAD LH UPR» и «DRL» |
| 11 | 40 | АБС №2 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, вспомогательная тормозная система |
| 12 | 30 | RDI | Электрический вентилятор охлаждения |
| 13 | 30 | CDS | Электрический вентилятор охлаждения |
| 14 | 50 | HTR | Система кондиционирования воздуха |
| 15 | 30 | ADJ PDL | Педали с регулировкой мощности |
| 16 | 30 | АБС №3 | Антиблокировочная тормозная система, система контроля устойчивости автомобиля, система контроля тяги, вспомогательная тормозная система |
| 17 | 30 | AM2 | Система запуска, предохранители «IGN» и «IG2» |
| 18 | 10 | ГОЛОВКА LH UPR | Левая фара (дальний свет) |
| 19 | 10 | ГОЛОВА ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ | Правая фара (дальний свет) |
| 20 | 5 | ST | Комбинированный счетчик, запуск и зажигание |
| 21 год | 5 | ТЕЛ | Нет цепи |
| 22 | 5 | ALT-S | Система зарядки |
| 23 | 15 | IGN | Система запуска |
| 24 | 10 | IG2 | ABS, зарядка, комбинированный счетчик, круиз-контроль, коробка передач с электронным управлением и индикатор АКПП, управление двигателем, предупреждение о ремнях безопасности, SRS, VSC |
| 25 | 25 | ДВЕРЬ1 | Мультиплексная система связи (BEAN), система защиты от кражи и управление дверным замком, беспроводное управление дверным замком |
| 26 | 20 | EFI | Круиз-контроль, коробка передач с электронным управлением и индикатор АКПП, управление двигателем |
| 27 | 10 | РОГ | Рога |
| 28 | 30 | DCC | Предохранители «ЭБУ-Б», «РАД №1» и «КУПОЛ» |
| 29 | 25 | A / F | Контроль двигателя |
| 30 | — | — | Не используется |
| 31 год | 10 | ETCS | Круиз-контроль, Контроль двигателя |
| 32 | 15 | HAZ | Сигнал поворота и сигнальная лампа опасности |
| R1 | Не используется | ||
| R2 | Не используется | ||
| R3 | Система дневных ходовых огней (№2) | ||
| R4 | Система дневных ходовых огней (№3) | ||
| R5 | Электровентилятор охлаждения (№2) | ||
| R6 | Система дневных ходовых огней (№4) | ||
| R7 | Педали с регулировкой мощности | ||
| R8 | Электровентилятор охлаждения (№3) | ||
| R9 | MG CLT | ||
| R10 | Управление двигателем (датчик соотношения воздух-топливо) | ||
| R11 | Система кондиционирования воздуха | ||
| R12 | Запуск и зажигание | ||
| R13 | Фара | ||
| R14 | Электровентилятор охлаждения (№1) | ||
| R15 | VSV (закрытый клапан канистры) | ||
| R16 | Рога | ||
| R17 | Модуль управления двигателем | ||
Дополнительный блок предохранителей
Он рядом с аккумулятором.

| № | А | Предохранитель | Цепь (и) защищена |
|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | АБС №4 | Антиблокировочная тормозная система, система противоскольжения автомобиля, противобуксовочная система, вспомогательная тормозная система |
| R1 | Не используется | ||
| R2 | ABS CUT | ||
| R3 | ABS MTR | ||







