Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Nissan Quest (V40) (1993, 1994, 1995).

Содержание
Проверка и замена предохранителей
Предохранители и плавкие вставки защищают электрическую систему вашего автомобиля от короткого замыкания или перегрузки. Если электрические детали в вашем автомобиле не работают, возможно, система была перегружена, что привело к перегоранию предохранителя. Перед заменой или ремонтом любых электрических деталей проверьте соответствующие предохранители.
- Убедитесь, что переключатель зажигания находится в положении OFF или LOCK и все переключатели находятся в положении OFF.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- Найдите на схеме предохранителей номер предохранителя, который хотите проверить. На схеме показано, где разместить предохранитель на панели. Зажмите предохранитель перпендикулярно съемником и вытащите его.
- Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если ремешок сломан или расплавился, замените предохранитель на новый.
- Если также сработает новый предохранитель, обратитесь к дилеру Nissan или в ремонтную мастерскую по вашему выбору для проверки и ремонта электрической системы.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранители с большей или меньшей силой тока, чем указано. Это может повредить электрическую систему или вызвать пожар.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя (например, проволокой, фольгой и т. Д.). Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
Пассажирское отделение

Схема блока предохранителей на приборной панели
Блок предохранителей находится за крышкой на панели приборов (потяните, чтобы открыть).


| № | А | Цепь защищена |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Двигатель переднего вентилятора |
| 2 | 20 | Двигатель переднего вентилятора |
| 3 | 5 | Модуль управления двигателем (ECM / ECCS), дневные ходовые огни |
| 4 | 15 | Двигатель заднего вентилятора |
| 5 | 15 | Двигатель заднего вентилятора |
| 6 | 20 | Передний дворник и омыватель |
| 7 | 10 | Модуль управления двигателем |
| 8 | 15 | Топливный насос |
| 9 | 10 | Аудио, силовая антенна |
| 10 | 20 | Аудио, усилитель сабвуфера, 4-канальный усилитель |
| 11 | 20 | Зажигалка |
| 12 | 10 | Rea Стеклоочиститель и омыватель, дверное зеркало |
| 13 | 10 | Блок управления автоматической коробкой передач, Модуль контроля времени, Модуль управления цифровым сенсорным вводом |
| 14 | 10 | Дополнительная удерживающая система (SRS) |
| 15 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 16 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| 17 | 15 | Предупреждение об опасности |
| 18 | 15 | Рог |
| 19 | 15 | Задние фонари, Габаритные огни, Лицензионные фонари, Боковые габаритные фонари, Лампы освещения, Фонари для поворотов |
| 20 | 10 | Вентилятор охлаждения, ASCD, Модуль контроля времени, Таймер антенны, Реле обогрева заднего стекла, Реле электрического стеклоподъемника, Реле проверки ламп, Реле кондиционера, Реле IAC, Реле FICD, Модуль управления автолампой, Дневные ходовые огни |
| 21 год | 10 | Комбинированный счетчик, кондиционер, таймер уровня масла |
| 22 | 10 | Указатель поворота |
| 23 | 10 | Аудио, силовая антенна |
| 24 | 15 | Стоп-сигнал, система блокировки переключения передач |
| 25 | 15 | Лампы освещения салона, звуковой сигнал, цифровой сенсорный модуль управления доступом, дополнительная удерживающая система (SRS) |
| 26 | 10 | Фонари заднего хода, Блок управления автоматической коробкой передач, Система управления автоматической коробкой передач, Система блокировки переключения передач |
Рекламные объявления
Моторного отсека

- Блок предохранителей №1
- Реле модуля управления двигателем
- Блок реле №1
- Блок предохранителей №2
- Блок реле №2
- Модуль управления дневным светом
- Усилитель переднего стеклоочистителя
Блок предохранителей №1 в моторном отсеке

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 20 | АБС |
| 2 | — | — |
| 3 | 10 | Система зарядки |
| 4 | 15 | Фара правая, дневные ходовые огни |
| 5 | 15 | Фара левая, дневные ходовые огни |
| 10 | 30 | Замок зажигания |
| 11 | 25 | Модуль управления двигателем (ECM / ECCS) |
| 12 | 25 | Модуль управления двигателем (ECM / ECCS) |
| 13 | 30 | Автоматический выключатель 1 (замок двери с электроприводом, стеклоподъемник, люк на крыше, цифровая сенсорная система входа), автоматический выключатель 2 (автоматический ремень безопасности, сиденье с электроприводом) |
| 14 | 30 | АБС |
| 15 | 45 | Предохранитель: «15», «16» (обогрев заднего стекла) |
Блок предохранителей №2 в моторном отсеке

| № | А | Описание |
|---|---|---|
| 6 | 65 | Предохранитель: «1», «2» (электродвигатель переднего вентилятора) |
| 7 | 65 | Охлаждающий вентилятор |
| 8 | 100 | Реле зажигания, вспомогательное реле (1, 2), предохранитель: (моторный отсек: «1», «13», «14»), (пассажирский отсек: «13», «17», «18», «19», «23», «24», «25») |
| 9 | 120 | Генератор, предохранитель: «6», «7», «8» |
Блок реле №1

| № | Реле |
|---|---|
| 1 | Фара правая |
| 2 | Кондиционер |
| 3 | Ингибитор |
| 4 | Реле вентилятора охлаждения 3 (высокий уровень) |
| 5 | Топливный насос |
| 6 | Рог |
| 7 | Реле вентилятора охлаждения 1 (низкий уровень) |
| 8 | Реле вентилятора охлаждения 2 (высокий уровень) |
| 9 | Buld Check |
| 10 | ASCD Удерживать |
Блок реле №2

| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Задний фонарь |
| R2 | Налобный фонарь |
| R3 | FICD |
| R4 | Фара левая |







