Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Lincoln MKZ и MKZ Hybrid (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если электрические компоненты в автомобиле не работают, возможно, перегорел предохранитель. Перед заменой любых электрических компонентов проверьте соответствующие предохранители.
Внимательно посмотрите на предохранитель — обрыв провода внутри предохранителя указывает на перегоревшие предохранители. Если вы не уверены или слишком темно, чтобы разглядеть его, попробуйте заменить предполагаемый предохранитель на предохранитель того же номинала, который, как вы знаете, является хорошим.
В случае, если у вас нет запасного предохранителя, в экстренной ситуации вы можете вытащить предохранители, которые могут быть незаменимы при нормальном вождении (например, аудиосистема, прикуриватель, бортовая система диагностики, обогрев сиденья и т. Д.), И использовать их. если его номинальная сила тока такая же.
Уведомление
- Перед заменой предохранителя всегда отключайте систему зажигания и неисправную электрическую цепь.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Никогда не используйте предохранитель с большей силой тока, чем указано, и не используйте какие-либо другие предметы вместо предохранителя, даже в качестве временной меры. Это может вызвать серьезные повреждения или даже пожар.
- Если замененные предохранители снова перегорят — обратитесь в квалифицированный и оборудованный сервисный центр.
Схема блока предохранителей в салоне
Панель предохранителей находится под панелью приборов слева от рулевой колонки.
№ | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|
1 | 10 | 2013-2017: Освещение (амбиент, бардачок, умывальник, купол, багажник) |
2 | 7,5 | Сиденья с памятью (2013-2016), поясница, зеркало с электроприводом (2013-2016) |
3 | 20 | Разблокировка двери водителя |
4 | 5 | — (запасной) |
5 | 20 | Усилитель сабвуфера, усилитель THX (2013-2014) |
6 | 10 | — (запасной) |
7 | 10 | — (запасной) |
8 | 10 | — (запасной) |
9 | 10 | 2017: Развлекательный модуль для задних сидений |
10 | 5 | Логика силового багажника, клавиатура, модуль паспорта мобильного телефона (2015-2019) |
11 | 5 | — (запасной) |
12 | 7,5 | Климат-контроль, Переключение передач |
13 | 7,5 | Блокировка рулевой колонки, кластер, логика Datalink |
14 | 10 | 2017-2019: Расширенный силовой модуль |
2015-2016: Электронный блок управления аккумуляторной батареей. | ||
2013-2014: Гибридный модуль управления аккумуляторной батареей (Hybrid) | ||
15 | 10 | Модуль шлюза Datalink |
16 | 15 | Блокировка от детей, Открытие багажника |
17 | 5 | Отслеживание и блокировка |
18 | 5 | Кнопочный выключатель пуска, зажигание (2015-2019) |
19 | 7,5 | 2017-2019: Расширенный силовой модуль |
2015-2016: Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, диапазон трансмиссии. | ||
5 | 2013-2014: Индикатор отключения подушки безопасности пассажира, диапазон трансмиссии. | |
20 | 5 | 2013-2014: Адаптивная фара |
7,5 | 2015-2019: Адаптивная фара | |
21 год | 5 | Датчик влажности и температуры в салоне автомобиля, климатические задние сиденья (2013-2014) |
22 | 5 | 2013-2016: Датчик классификации пассажиров. |
2017-2019: Пешеходный эхолот (только Hybrid) | ||
23 | 10 | Аксессуар с задержкой (логика инвертора мощности, логика люка, главный выключатель водителя), Задний солнцезащитный козырек (2017-2019), Люк (2017-2019), Панорамная крыша (2017-2019) |
24 | 20 | 2015-2019: Разблокировка центрального замка |
30 | 2013-2014: Разблокировка центрального замка | |
25 | 30 | Водительская дверь (окно, зеркало) |
26 | 30 | Дверь переднего пассажира (окно, зеркало) |
27 | 30 | Люк |
28 | 20 | Усилитель мощности |
29 | 30 | Задняя дверь со стороны водителя (окно) |
30 | 30 | Задняя пассажирская дверь (окно) |
31 год | 15 | — (запасной) |
32 | 10 | Система глобального позиционирования (2013-2016), дисплей, голосовое управление, радиоприемник, адаптивный круиз-контроль (2013-2016) |
33 | 20 | Радио, Активный шумоподавитель, CD-чейнджер (2015-2019) |
34 | 30 | Шина запуска-запуска (предохранители 19, 20, 21, 22, 35, 36, 37, автоматический выключатель) |
35 год | 5 | 2013-2016: Модуль управления удерживающими устройствами |
36 | 15 | Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, Бесступенчатая регулировка демпфирования подвески, Подогрев задних сидений (2015-2019) |
37 | 15 | 2013-2014: Рулевое колесо с подогревом, Полный привод |
20 | 2015-2019: Рулевое колесо с подогревом, Полный привод (2015-2016) | |
38 | 30 | 2013-2014: Тень заднего стекла |
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок распределения питания расположен в моторном отсеке. В нем есть сильноточные предохранители, которые защищают основные электрические системы вашего автомобиля от перегрузок.
№ | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|
1 | 30 | 2015-2018: Панорамный люк |
25 | 2013-2014: — (запасной) | |
Гибрид: электродвигатель стеклоочистителя 2 | ||
3 | 15 | Датчик дождя |
5 | 20 | Розетка 3 — задняя часть консоли |
7 | 20 | Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 1 |
Питание модуля управления трансмиссией | ||
8 | 20 | Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 2 |
Компоненты выбросов | ||
10 | 20 | Разъем питания 1 — передняя часть водителя |
11 | 15 | Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 4 |
Катушки зажигания | ||
12 | 15 | Модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 3 |
Неэмиссионные компоненты | ||
13 | 10 | кроме гибрида: модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 5 |
Гибрид: механизм топливного люка | ||
14 | 10 | кроме гибрида: модуль управления трансмиссией — мощность автомобиля 6 |
16 | 20 | 2013-2016: Power point 2 — консоль |
2017-2019: Силовая установка 2 — задняя | ||
17 | 20 | 2017-2019: Силовая установка 4 — передняя |
18 | 10 | кроме гибрида: |
2013-2014: Модуль управления трансмиссией — Keep alive power | ||
Гибридный: | ||
Модуль управления трансмиссией и гибридной трансмиссией сохраняет энергию | ||
20 | кроме гибрида: | |
2017-2019: Балласт правой боковой фары | ||
19 | 10 | Электронный усилитель рулевого управления с пусковым механизмом |
20 | 10 | Запуск / запуск освещения |
Адаптивный круиз-контроль (2017-2019) | ||
21 год | 15 | кроме гибрида: |
Управление трансмиссией Run / Start | ||
Пуск / остановка масляного насоса трансмиссии | ||
Гибридный: | ||
Переключатель трансмиссии Run-Start | ||
Инвертор HEV | ||
22 | 10 | кроме гибрида: соленоид муфты кондиционера |
5 | Гибридный: | |
2017-2019: умное зарядное устройство USB | ||
23 | 15 | Запуск-старт: |
Информационная система слепых зон | ||
Камера заднего вида | ||
Индикация на лобовом стекле | ||
Шифтер | ||
Адаптивный круиз-контроль | ||
Полный привод (двигатель 3,0 л) | ||
Модуль стабилизации напряжения (2015-2019; кроме Hybrid) | ||
24 | — | — |
25 | 10 | Антиблокировочная тормозная система с пусковым механизмом |
26 | 10 | Модуль управления трансмиссией Run-Start |
27 | 10 | Гибридный: |
-2016: Соленоид крышки люка. | ||
2017-2019: HCV PWR 5 | ||
28 | 20 | Гибридный: |
2017-2019: Балласт правой боковой фары | ||
29 | 5 | кроме гибрида: |
2015-2019: Монитор массового расхода воздуха | ||
15 | Гибридный: | |
2013-2016: Мощность гибридного транспортного средства 5 | ||
20 | Гибридный: | |
2017-2019: Балласт левой боковой фары | ||
30 | — | — |
31 год | — | — |
34 | — | — |
35 год | 15 | Гибридный: |
-2016: Зарядный вентилятор. | ||
36 | 15 | Гибрид: вентилятор электронного блока управления аккумуляторной батареей HEV |
37 | 5 | Гибридный: |
-2016: Удаленный компакт-диск | ||
43 | — | — |
44 | 20 | кроме гибрида: |
2017-2019: Балласт левой боковой фары | ||
45 | 5 | Гибрид: монитор вакуумного насоса |
кроме гибрида: | ||
2017-2019: умное зарядное устройство USB | ||
46 | 10 | кроме гибрида: |
2013-2014: Генератор | ||
Гибрид: световое кольцо порта зарядки (-2016) | ||
47 | 10 | кроме гибрида: |
2013-2014: Выключатель тормоза. | ||
Гибрид: переключатель включения / выключения тормоза | ||
48 | 20 | кроме гибрида: |
2013-2014: Рог | ||
Гибрид: Рог | ||
49 | 5 | кроме гибрида: |
2013-2014: Монитор расхода воздуха | ||
Гибридный: | ||
2015-2019: Монитор расхода воздуха | ||
10 | кроме гибрида: | |
2015-2019: Сохраняйте силу | ||
50 | 20 | кроме гибрида: |
2015-2019: Рог | ||
15 | Гибридный: | |
2017-2019: Вентилятор модуля контроля заряда аккумулятора | ||
51 | 15 | Гибридный: |
Мощность гибридного транспортного средства 1 | ||
Модуль управления гибридной трансмиссией | ||
52 | 15 | Гибридный: |
Мощность гибридного транспортного средства 2 | ||
Модуль контроля заряда аккумулятора | ||
53 | 10 | 2013-2016: Сиденья с электроприводом |
2017-2019: Мультиконтурные сиденья | ||
54 | 10 | кроме гибрида: |
2015-2019: Выключатель тормоза | ||
Гибридный: | ||
Мощность гибридного транспортного средства 3 | ||
Насос охлаждающей жидкости | ||
55 | 10 | кроме гибрида: |
2015-2019: Датчик ALT | ||
Гибридный: | ||
Мощность гибридного транспортного средства 4 | ||
Компрессор кондиционера | ||
2 | Стартер | |
4 | Двигатель вентилятора | |
6 | 2018-2019: Водяной насос | |
9 | Модуль управления трансмиссией | |
15 | Реле пуска | |
32 | кроме гибрида: электровентилятор 1 | |
Гибрид: вентилятор с широтно-импульсной модуляцией HEV / PHEV | ||
33 | кроме гибрида: муфта кондиционера | |
38 | кроме гибрида: электровентилятор 2 | |
Гибрид: вакуумный насос №1 | ||
39 | кроме гибрида: электрические фанкойлы 2 и 3 (3 — только 2017-2019) | |
Гибрид: вакуумный насос №2 | ||
40 | кроме гибрида: | |
2015-2019: Реле звукового сигнала | ||
2013-2014: Реле топливного насоса. | ||
Гибрид: Топливный насос | ||
41 год | кроме гибрида: | |
2013-2014: Рог | ||
Гибрид: Рог | ||
42 | кроме гибрида: | |
2015-2019: Змеевик топливного насоса | ||
86 | — |
Рекламные объявления
Коробка распределения питания (нижняя)
На дне блока предохранителей под капотом расположены предохранители.
Чтобы получить доступ к нижней части блока предохранителей, сделайте следующее:
- Освободите две защелки, расположенные по обеим сторонам блока предохранителей.
- Поднимите внутреннюю сторону блока предохранителей из опоры.
- Переместите блок предохранителей к центру моторного отсека.
- Поверните внешнюю сторону блока предохранителей, чтобы получить доступ к нижней стороне.
№ | А | Защищенные компоненты |
---|---|---|
56 | 30 | кроме гибрида: |
2013-2014: Подача топливного насоса. | ||
Гибрид: подача топливного насоса | ||
57 | — | — |
58 | 30 | 2015-2019: Подача топливного насоса. |
59 | 30 | кроме гибрида: электровентилятор 3 |
40 | кроме гибрида: электровентилятор 3 (двигатель 3,0 л) | |
Гибрид: реле вакуумного насоса | ||
60 | 30 | кроме гибрида: электровентилятор 1 |
40 | кроме Гибрида: Электровентилятор 1 (двигатель 3,0 л) | |
Гибрид: вентилятор с широтно-импульсной модуляцией | ||
61 | — | — |
62 | 50 | Модуль управления кузовом 1 |
63 | 20 | 2013-2014: Электровентилятор 2 (кроме Hybrid) |
25 | 2015-2019: Электровентилятор 2 (кроме Hybrid) | |
30 | 2017-2019: Электровентилятор 2 (двигатель 3,0 л) (кроме Hybrid) | |
64 | 30 | кроме гибрида: |
2017-2019: Полный привод (векторизация крутящего момента). | ||
65 | 20 | кроме гибрида: переднее сиденье с подогревом |
66 | 15 | Парк стеклоочистителей с подогревом |
67 | 50 | Модуль управления кузовом 2 |
68 | 40 | Обогрев заднего стекла |
69 | 30 | Клапаны антиблокировочной тормозной системы |
70 | 30 | Пассажирское сидение |
71 | — | — |
72 | 30 | кроме гибрида: |
2013-2014: Панорамная крыша №1 | ||
Гибрид: Панорамная крыша №1 | ||
20 | кроме гибрида: | |
2015-2019: Масляный насос трансмиссии | ||
73 | 20 | Задние сиденья с климат-контролем |
74 | 30 | Модуль сиденья водителя |
75 | 25 | кроме гибрида: |
2015-2019: Электродвигатель стеклоочистителя 1 | ||
76 | 20 | кроме гибрида: |
2013-2014: Трансмиссионный масляный насос №2 остановка / пуск. | ||
Гибрид: iShifter / e-Shifter | ||
30 | кроме гибрида: | |
2015-2018: Модуль Power Decklid | ||
77 | 30 | Передние сиденья с климат-контролем |
78 | 40 | Модуль буксировки прицепа |
79 | 40 | Двигатель вентилятора |
80 | 30 | кроме гибрида: |
2013-2014: Силовой багажник | ||
Гибрид: силовой багажник | ||
25 | кроме гибрида: | |
2015-2019: Электродвигатель стеклоочистителя 2 | ||
81 год | 40 | Инвертор |
82 | 60 | кроме гибрида: |
2013-2014: Насос антиблокировочной тормозной системы | ||
Гибрид: насос антиблокировочной тормозной системы | ||
83 | 20 | кроме гибрида: |
2015-2019: Переключатель блока управления диапазоном трансмиссии | ||
25 | кроме гибрида: | |
2013-2014: Электродвигатель стеклоочистителя №1 | ||
Гибрид: электродвигатель стеклоочистителя №1 | ||
84 | 30 | кроме гибрида: соленоид стартера |
85 | 30 | Панорамная крыша # 2 |
87 | 60 | кроме гибрида: |
2015-2019: Насос антиблокировочной тормозной системы |