Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Infiniti Q45 / Nissan Cima, President (F50) (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители, плавкие вставки и автоматические выключатели защищают электрическую систему вашего автомобиля от перегрузки. Если какое-либо электрическое оборудование в вашем автомобиле не работает, возможно, система была перегружена и перегорел предохранитель или сработал автоматический выключатель. Перед заменой или ремонтом каких-либо электрических деталей проверьте соответствующие предохранители или автоматические выключатели.
- Убедитесь, что переключатель зажигания находится в положении OFF или LOCK, а переключатель фар установлен в положение OFF.
- Откройте крышку блока предохранителей.
- Снимите предохранитель с помощью съемника для предохранителей. Съемник предохранителей находится в блоке предохранителей в салоне.
- Чтобы проверить предохранитель, посмотрите на серебристую полосу внутри предохранителя. Если лента сломана или расплавлена, замените предохранитель.
- Если новый предохранитель также сработает, обратитесь к дилеру Nissan для проверки и ремонта электрической системы.
В случае, если электрооборудование не работает и предохранители исправны, проверьте плавкие вставки. Если какая-либо из этих плавких вставок расплавилась, заменяйте их только оригинальными деталями Nissan.
Уведомление
- Никогда не используйте предохранитель с большей или меньшей силой тока, чем указано на крышке блока предохранителей. Это может повредить электрическую систему или вызвать пожар.
- Всегда отключайте аккумулятор перед обслуживанием сильноточных предохранителей.
- Никогда не заменяйте сломанный предохранитель чем-либо, кроме нового предохранителя. Всегда используйте исправный предохранитель одного цвета.
Пассажирское отделение
- Модуль управления кузовным оборудованием (BCM)
- Блок предохранителей №1
- 2002: Иммобилайзер противоугонной системы Nissan (NATS)
2003-2006: Блок управления блокировкой переключения передач - Блок управления энергосбережением фары
- Блок камеры предупреждения о выезде с полосы движения (LDW)
- Блок управления предупреждением о низком давлении в шинах
- Комбинированный мигающий блок
- 2002-2004: Блок управления усилителем рулевого управления.
- Автоматический усилитель кондиционера
- Модуль управления двигателем (ECM)
- 2002-2004: Модуль управления трансмиссией (TCM)
- Блок управления VDC / TCS / ABS
- Блок предохранителей №2
- Блок датчика диагностики подушки безопасности
- Блок управления блокировкой рулевого управления
- Блок управления сиденьем водителя
- 2002: Блок управления переключением передач
2003-2006: Иммобилайзер противоугонной системы Nissan (NATS) - 2002-2004: Блок управления устройством автоматического регулирования скорости (ASCD)
- Блок управления AV
Рекламные объявления
Блоки предохранителей расположены в нижней части за защитной панелью со стороны водителя и пассажира.
Схема блока предохранителей №1 в салоне.
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
1 | 10 | Модуль управления кузовом (BCM), дверной замок с электроприводом, блок управления интеллектуального круиз-контроля (ICC), звуковой сигнал ICC, реле удержания тормоза ICC, датчик ICC, выключатель тормоза ICC, блок управления энергосбережением фары, блок управления AV и Navi, адаптер TEL Блок, Система предупреждения об угоне, Иммобилайзер противоугонной системы Nissan (NATS), Предупреждающий звуковой сигнал, Выключатель предупреждения о выезде с полосы движения (LDW), Звуковой сигнал LDW, Блок камеры LDW, Компас (автоматическое противоослепляющее внутреннее зеркало), Реле обогрева заднего стекла, двойной режим Блок управления Meffler, электрические стеклоподъемники, фара, система дневного освещения, люк на крыше, блок управления ремнем безопасности перед аварийным отключением, сиденье с электроприводом, реле сиденья с климат-контролем, датчик дождя, реле открывания крышки багажника |
2 | 10 | Автоматический усилитель кондиционера, электромагнитный клапан ECV (компрессор кондиционера) |
3 | 10 | Блок управления кузовным оборудованием (BCM), блокировка дверей с электроприводом, реле открывания крышки багажника, переключатель открывания крышки багажника, система предупреждения об угоне, звуковой сигнал, электрический стеклоподъемник, система зеркал заднего вида, фара, система дневного света, люк на крыше, сиденье с электроприводом |
4 | 10 | Задний солнцезащитный козырек, Переключатель отмены управления сзади, Реле отмены управления сзади, Трубка, Реле обогрева зеркала заднего вида, Переключатель отмены автоматического возврата |
5 | 10 | Комбинированный мигающий блок |
6 | 10 | Разъем канала передачи данных, Комбинированный счетчик, Предупреждающий звуковой сигнал, Автоматический усилитель кондиционера, Блок управления энергосбережением в фарах, Блок управления предупреждением о низком давлении в шинах, трубка, Контрольная лампа безопасности, Модуль управления кузовным оборудованием (BCM), Система предупреждения об угоне, Противоугонная система Nissan ( NATS) Иммобилайзер, блок управления блокировкой рулевого управления, часы, блок управления подвеской активного демпфера |
7 | 10 | Блок управления VDC / TCS / ABS, блок управления активной амортизирующей подвеской, блок управления задним активным рулевым управлением (RAS) |
8 | 10 | Фонарь карты, Фонарь консоли, Задний персональный фонарь, Передний шаговый фонарь, Задний шаговый фонарь, Лампа косметического зеркала, Фонарь багажного отделения, Фонарь для ног, Универсальный трансивер Homelink, Выключатель блокировки (A / T), Блок управления переключением передач, Микрофон, Дверь Блок управления зеркалами, блокировка заднего хода, система зеркал заднего вида, подсветка отверстий для ключа зажигания, переключатель памяти сиденья |
9 | 10 | Комбинированный счетчик, реле заднего фонаря, задний фонарь, устройство АКП, генератор, модуль управления трансмиссией (TCM), блок управления AV и Navi, блок камеры заднего вида, система зеркал заднего вида с блокировкой заднего хода |
10 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
11 | 20 | Реле обогревателя заднего стекла |
12 | 10 | Блок управления устройством автоматического регулирования скорости (ASCD), выключатель тормоза ASCD |
13 | 15 | Модуль управления двигателем (ЕСМ), форсунки, реле топливного насоса |
14 | 10 | Стартер, блок управления дневным освещением, блок управления кузовным оборудованием (BCM) |
15 | 20 | Привод открывания крышки багажника, привод открывания крышки топливного бака, реле открывания крышки багажника, модуль управления кузовным оборудованием (BCM), блок управления закрытием багажника, блок автоматического управления багажником, автоматический зуммер багажника, автоматический двигатель багажника |
16 | 10 | Датчик соотношения воздух-топливо |
17 | 10 | 2005-2006: Выключатель стоп-сигнала, блок управления VDC / TCS / ABS, реле удержания тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC), блок управления ICC, блок управления блокировкой переключения передач, блок управления подвеской с активными амортизаторами, блок управления задним активным рулевым управлением (RAS) |
15 | 2002-2004: Выключатель стоп-сигнала, блок управления VDC / TCS / ABS, реле удержания тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC), блок управления ICC, блок управления блокировкой переключения передач, блок управления подвеской с активными амортизаторами. | |
18 | 10 | Датчики кислорода с подогревом |
19 | 15 | Соленоид блокировки переключения передач, блок управления блокировкой переключения передач |
20 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, система классификации пассажиров |
21 год | 10 | Аудиосистема, дисплей, тюнер спутникового радио, усилитель BOSE, автоматический усилитель кондиционера, CD-чейнджер, реле отмены управления на задней панели, задний переключатель управления, антенный усилитель, блок управления AV и Navi, многофункциональный переключатель, модуль управления с голосовой активацией, блок адаптера TEL , Блок управления системой предупреждения о низком давлении в шинах, Блок управления кузовным оборудованием (BCM), Система дистанционного доступа без ключа, Система предупреждения об угоне, Комбинированный счетчик, Блок камеры заднего вида, Фара, Система дневного освещения, Сиденье с электроприводом |
22 | 15 | Комбинированный мигающий блок |
R1 | Аксессуар |
Рекламные объявления
Блок предохранителей №2 в салоне Схема
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
31 год | 15 | Двигатель вентилятора, автоматический усилитель кондиционера |
32 | 10 | Замок переключателя и соленоид блокировки ключа, электрический стеклоподъемник, выключатель блокировки (A / T), модуль управления кузовом (BCM), блок управления багажником, иммобилайзер противоугонной системы Nissan (NATS), блок управления блокировкой рулевого управления, звуковой сигнал, модуль управления двигателем (ECM) Реле (датчик положения впускного клапана, датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала, электромагнитный клапан управления объемом продувки адсорбера системы EVAP, клапан управления продувкой адсорбера системы EVAP) |
33 | 15 | Двигатель вентилятора, автоматический усилитель кондиционера |
34 | 20 | Реле переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, электродвигатель переднего стеклоочистителя, блок управления интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
35 год | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM), реле зажигания АКПП PV |
36 | 15 | Реле топливного насоса, модуль управления топливным насосом (FPCM) |
37 | 10 | Телефонная трубка |
38 | — | |
R1 | Воздуходувка | |
R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
R3 | Топливный насос |
Моторного отсека
- Блок управления дневным светом
- Блок предохранителей
- Привод переднего амортизатора (левый)
- Привод VDC
- Привод переднего амортизатора (правый)
- Двигатель переднего стеклоочистителя
- Блок реле №2
- Блок реле VDC
- Переключатель капота
Рекламные объявления
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Он рядом с аккумулятором.
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
51 | 10 | Реле кондиционера (магнитная муфта), блок управления двигателем (ЕСМ) |
52 | 15 | Аудиосистема, Спутниковый радиотюнер, CD-чейнджер, Блок управления AV и Navi, Дисплей, Модуль управления с голосовой активацией, Блок управления AV и Navi, Дисплей, Модуль управления с голосовой активацией, Блок адаптера TEL, Блок управления предупреждением о низком давлении в шинах, Вид сзади Блок камеры |
53 | 20 | Реле модуля управления двигателем (ECM) (катушки зажигания, конденсатор, электромагнитный клапан регулирования времени впускного клапана, перепускной клапан вакуумного отсекающего клапана, регулирующий электромагнитный клапан системы регулирования впускного воздуха (VIAS)) |
54 | 15 | Реле задних фонарей (передние / задние комбинированные фонари, передний / задний габаритный фонарь, лицензионные фонари, лампа консольного ящика, лампа перчаточного ящика, переключатель управления освещением, освещение: (прикуриватель, многофункциональный переключатель, выключатель постоянного тока, переключатель аварийной сигнализации, аудиосистема) , CD-чейнджер, устройство A / T, часы, шкала температуры сиденья с климат-контролем, переключатель наведения фар, блок управления AV и Navi, переключатель сиденья с климат-контролем, переключатель сиденья с подогревом, переключатель уровня сиденья с климат-контролем, переключатель предупреждения о покидании полосы движения (LDW) , Передние / задние пепельницы, переключатель заднего сиденья с электроприводом, переключатель заднего солнцезащитного козырька, переключатель выбора активной подвески амортизатора, блок управления дверью, главный переключатель стеклоподъемника, микрофон, переключатель отмены задней консоли), левый / правый электродвигатель наведения фары, регулятор энергосбережения фары Ед. изм |
55 | 20 | Правая фара (ближний свет), реле фар №1, система предупреждения о угоне |
56 | 15 | Реле звукового сигнала, переключатель рулевого управления, блок управления кузовным оборудованием (BCM), система предупреждения о краже, генератор |
57 | 20 | Левая фара (ближний свет), реле фар №1, система предупреждения о угоне |
58 | 10 | Разъем канала передачи данных, реле охлаждающего вентилятора №2, реле охлаждающего вентилятора №3, электромагнитный клапан управления синхронизацией впускного клапана, перепускной клапан вакуумного отсекающего клапана, регулирующий электромагнитный клапан системы регулирования впускного воздуха (VIAS) |
71 | 15 | Реле сиденья с климат-контролем (со стороны водителя) |
72 | 15 | Реле сиденья с климат-контролем (со стороны пассажира) |
73 | 15 | Фара (дальний свет), выключатель освещения, реле фары №2, комбинированный счетчик, блок управления дневным освещением, блок управления кузовным оборудованием (BCM), система предупреждения о краже, блок управления энергосбережением фар |
74 | 15 | Реле двигателя управления дроссельной заслонкой |
75 | 10 | Модуль управления коробкой передач (TCM), реле зажигания АКПП PV |
76 | 20 | Реле двигателя заднего активного рулевого управления (RAS), блок управления RAS |
77 | 10 | Блок интеллектуального круиз-контроля (ICC) |
78 | 15 | Реле противотуманных фар Frong |
B | 50 | Реле зажигания (предохранители: «1», «2», «5», «7», «9», «34», «35», «36», «37», «81», «82». |
C | 50 | Вспомогательное реле (предохранитель: «4»; автоматический выключатель №3 — прикуриватель, передняя розетка), предохранитель: «3», «6», «8», «10», «11», «15», «17». «,» 19 «,» 22 « |
D | 30 | 2005-2006: Блок управления ремнем безопасности перед аварийным отключением |
30 | 2002: VDC / TCS / ABS | |
E | 40 | Реле вентилятора охлаждения №1 |
F | 30 | VDC / TCS / ABS (реле электромагнитного клапана) |
грамм | 50 | Замок зажигания, переключатель парковочного / нейтрального положения, стартер, вспомогательное реле |
ЧАС | 40 | Автоматический выключатель №1 (электрический стеклоподъемник, дверной замок, модуль управления дверью водителя, блок управления задней левой дверью, блок управления кузовом (BCM), электродвигатель люка, автоматический позиционер привода), автоматический выключатель №2 (электрический стеклоподъемник, дверной замок, дверь пассажира Модуль управления, блок управления задней правой дверью, блок управления сиденья водителя, автоматический позиционер привода, блок управления заднего сиденья с электроприводом (левый / правый)) |
я | 40 | Электродвигатель охлаждающего вентилятора №2 (реле охлаждающего вентилятора №1, реле охлаждающего вентилятора №2, реле охлаждающего вентилятора №3) |
J | 30 | Усилитель BOSE |
K | 50 | VDC / TCS / ABS (реле двигателя) |
L | 50 | Реле вентилятора (предохранитель: «31», «33»), предохранитель: «32» |
R1 | Резервная лампа | |
R2 | Двигатель управления дроссельной заслонкой | |
R3 | Фара (№2) | |
R4 | Фара (№1) | |
R5 | Парковка / Нейтральное положение | |
R6 | Кондиционер | |
R7 | Задний фонарь | |
R8 | Рог | |
R9 | Зажигание | |
R10 | Передний дворник |
Рекламные объявления
Блок реле
Он находится рядом с главным блоком предохранителей.
№ | А | Цепь защищена |
---|---|---|
81 год | 20 | Сиденье с подогревом (переднее / заднее) |
82 | 10 | Блок управления дневным светом |
R1 | 2005-2006: Вентилятор охлаждения (№1) | |
2003-2004: Сиденье с климат-контролем | ||
R2 | 2005-2006: Удержание тормоза с интеллектуальным круиз-контролем (ICC) | |
R3 | 2005-2006: Передняя противотуманная фара. | |
R4 | 2002-2004: Удержание тормоза интеллектуального круиз-контроля (ICC) | |
R5 | 2005-2006: Дождь переднего стеклоочистителя | |
2002-2004: A / T PV ign |
Блок реле №2
Он находится слева (2005-2006 гг.).
№ | Реле |
---|---|
R1 | Вентилятор охлаждения (№2) |
R2 | — |
R3 | Вентилятор охлаждения (№3) |